standard stats
WNBA Stats
players
2026 WNBA Player Stats
totals
2026 Totals
239 players / through 8/30/2026
| 1 | IND | Kelsey Mitchell | G | 40 | 1314 | 1001 | 352 | 686 | 51% | 121 | 266 | 45% | 176 | 209 | 84% | 68 | 21 | 47 | 112 | 42 | 5 | 70 | 1374 |
| 2 | LVA | A'ja Wilson | F | 37 | 1185 | 962 | 339 | 648 | 52% | 35 | 88 | 40% | 249 | 290 | 86% | 349 | 67 | 282 | 117 | 53 | 74 | 91 | 1800 |
| 3 | PHX | Kahleah Copper | G | 38 | 1252 | 810 | 272 | 611 | 45% | 65 | 218 | 30% | 201 | 255 | 79% | 136 | 20 | 116 | 71 | 29 | 3 | 91 | 1138 |
| 4 | IND | Caitlin Clark | G | 36 | 1126 | 809 | 259 | 568 | 46% | 106 | 284 | 37% | 185 | 222 | 83% | 139 | 8 | 131 | 300 | 35 | 18 | 166 | 1509 |
| 5 | NYL | Breanna Stewart | F | 39 | 1287 | 797 | 271 | 583 | 46% | 29 | 116 | 25% | 226 | 267 | 85% | 316 | 59 | 257 | 125 | 51 | 53 | 80 | 1562 |
| 6 | DAL | Paige Bueckers | G | 38 | 1256 | 778 | 296 | 585 | 51% | 69 | 174 | 40% | 117 | 134 | 87% | 154 | 26 | 128 | 225 | 32 | 15 | 81 | 1396 |
| 7 | ATL | Allisha Gray | G | 40 | 1318 | 772 | 260 | 565 | 46% | 75 | 225 | 33% | 177 | 223 | 79% | 136 | 28 | 108 | 103 | 52 | 15 | 62 | 1237 |
| 8 | MIN | Olivia Miles | G | 38 | 1175 | 749 | 267 | 539 | 50% | 63 | 159 | 40% | 152 | 175 | 87% | 175 | 22 | 153 | 227 | 48 | 24 | 117 | 1425 |
| 9 | LVA | Jackie Young | G | 39 | 1262 | 737 | 263 | 544 | 48% | 91 | 235 | 39% | 120 | 129 | 93% | 173 | 29 | 144 | 258 | 33 | 11 | 93 | 1427 |
| 10 | MIN | Kayla McBride | F | 40 | 1303 | 723 | 237 | 510 | 46% | 116 | 278 | 42% | 133 | 145 | 92% | 124 | 24 | 100 | 86 | 67 | 9 | 51 | 1192 |
| 11 | ATL | Rhyne Howard | F | 39 | 1348 | 715 | 231 | 564 | 41% | 128 | 349 | 37% | 125 | 142 | 88% | 148 | 28 | 120 | 141 | 91 | 35 | 55 | 1400 |
| 12 | LAS | Nneka Ogwumike | F | 39 | 1208 | 670 | 263 | 512 | 51% | 54 | 137 | 39% | 90 | 105 | 86% | 346 | 68 | 278 | 117 | 45 | 13 | 74 | 1384 |
| 13 | TOR | Marina Mabrey | F | 32 | 944 | 667 | 218 | 494 | 44% | 105 | 273 | 38% | 126 | 143 | 88% | 105 | 17 | 88 | 118 | 29 | 12 | 99 | 1060 |
| 14 | WAS | Shakira Austin | C | 38 | 1125 | 645 | 235 | 482 | 49% | 16 | 48 | 33% | 159 | 220 | 72% | 362 | 74 | 288 | 97 | 25 | 50 | 113 | 1345 |
| 15 | ATL | Angel Reese | C | 39 | 1231 | 628 | 221 | 506 | 44% | 9 | 50 | 18% | 177 | 241 | 73% | 485 | 198 | 287 | 108 | 72 | 26 | 126 | 1534 |
| 16 | DAL | Arike Ogunbowale | G | 40 | 1192 | 609 | 198 | 494 | 40% | 71 | 212 | 33% | 142 | 160 | 89% | 124 | 33 | 91 | 127 | 39 | 2 | 64 | 1040 |
| 17 | IND | Aliyah Boston | C | 36 | 993 | 609 | 232 | 440 | 53% | 40 | 98 | 41% | 105 | 127 | 83% | 297 | 63 | 234 | 108 | 54 | 46 | 84 | 1320 |
| 18 | WAS | Sonia Citron | G | 36 | 1196 | 606 | 194 | 409 | 47% | 51 | 150 | 34% | 167 | 192 | 87% | 133 | 33 | 100 | 157 | 43 | 23 | 90 | 1120 |
| 19 | MIN | Natasha Howard | C | 40 | 1174 | 595 | 243 | 413 | 59% | 3 | 16 | 19% | 106 | 148 | 72% | 309 | 135 | 174 | 134 | 69 | 38 | 103 | 1346 |
| 20 | LAS | Dearica Hamby | C | 40 | 1153 | 578 | 223 | 404 | 55% | 9 | 37 | 24% | 123 | 178 | 69% | 282 | 77 | 205 | 98 | 59 | 16 | 77 | 1194 |
| 21 | CHI | Kamilla Cardoso | C | 39 | 1040 | 577 | 219 | 400 | 55% | 0 | 0 | n/a | 139 | 186 | 75% | 341 | 110 | 231 | 96 | 24 | 59 | 66 | 1280 |
| 22 | PDX | Carla Leite | G | 36 | 933 | 573 | 173 | 377 | 46% | 34 | 85 | 40% | 193 | 221 | 87% | 76 | 22 | 54 | 228 | 24 | 2 | 120 | 1019 |
| 23 | LAS | Rae Burrell | F | 39 | 1129 | 568 | 196 | 424 | 46% | 62 | 165 | 38% | 114 | 142 | 80% | 93 | 22 | 71 | 100 | 34 | 24 | 95 | 934 |
| 24 | NYL | Jonquel Jones | C | 39 | 1109 | 568 | 191 | 386 | 49% | 72 | 182 | 40% | 114 | 138 | 83% | 351 | 81 | 270 | 104 | 24 | 43 | 81 | 1292 |
| 25 | MIN | Courtney Williams | G | 39 | 1192 | 558 | 236 | 521 | 45% | 45 | 123 | 37% | 41 | 50 | 82% | 195 | 33 | 162 | 169 | 46 | 11 | 68 | 1158 |
| 26 | PDX | Bridget Carleton | G | 39 | 1195 | 557 | 186 | 460 | 40% | 106 | 288 | 37% | 79 | 90 | 88% | 175 | 28 | 147 | 84 | 61 | 17 | 47 | 1087 |
| 27 | WAS | Kiki Iriafen | F | 36 | 1025 | 554 | 213 | 419 | 51% | 12 | 39 | 31% | 116 | 177 | 66% | 346 | 111 | 235 | 59 | 23 | 13 | 64 | 1121 |
| 28 | DAL | Jessica Shepard | F | 38 | 1210 | 548 | 225 | 383 | 59% | 1 | 11 | 9% | 97 | 140 | 69% | 420 | 108 | 312 | 188 | 28 | 3 | 73 | 1381 |
| 29 | PHX | Alyssa Thomas | F | 38 | 1273 | 541 | 207 | 404 | 51% | 1 | 3 | 33% | 126 | 181 | 70% | 292 | 62 | 230 | 320 | 53 | 17 | 134 | 1460 |
| 30 | SEA | Natisha Hiedeman | G | 35 | 1045 | 531 | 191 | 434 | 44% | 64 | 196 | 33% | 85 | 100 | 85% | 96 | 9 | 87 | 167 | 39 | 5 | 78 | 983 |
| 31 | GSV | Gabby Williams | G | 37 | 917 | 529 | 190 | 467 | 41% | 64 | 185 | 35% | 85 | 117 | 73% | 122 | 24 | 98 | 81 | 61 | 6 | 58 | 940 |
| 32 | SEA | Dominique Malonga | F | 31 | 820 | 528 | 210 | 436 | 48% | 20 | 71 | 28% | 88 | 116 | 76% | 279 | 81 | 198 | 54 | 29 | 46 | 84 | 1076 |
| 33 | SEA | Flau'jae Johnson | G | 37 | 1047 | 517 | 184 | 458 | 40% | 47 | 166 | 28% | 102 | 127 | 80% | 177 | 40 | 137 | 109 | 50 | 27 | 94 | 1032 |
| 34 | PDX | Megan DiLeo | C | 38 | 912 | 503 | 197 | 357 | 55% | 51 | 139 | 37% | 58 | 72 | 81% | 159 | 52 | 107 | 35 | 14 | 23 | 28 | 840 |
| 35 | GSV | Veronica Burton | G | 40 | 1137 | 493 | 161 | 373 | 43% | 57 | 157 | 36% | 114 | 139 | 82% | 142 | 47 | 95 | 232 | 60 | 16 | 56 | 1171 |
| 36 | GSV | Janelle Salaun | F | 38 | 849 | 492 | 159 | 374 | 43% | 92 | 232 | 40% | 82 | 101 | 81% | 148 | 40 | 108 | 46 | 23 | 4 | 30 | 831 |
| 37 | LVA | Chelsea Gray | G | 39 | 1283 | 469 | 171 | 391 | 44% | 68 | 184 | 37% | 59 | 63 | 94% | 122 | 10 | 112 | 264 | 53 | 14 | 107 | 1132 |
| 38 | CHI | Sydney Taylor | G | 33 | 670 | 456 | 161 | 370 | 44% | 66 | 196 | 34% | 68 | 84 | 81% | 51 | 12 | 39 | 58 | 24 | 7 | 49 | 677 |
| 39 | ATL | Jordin Canada | G | 39 | 1230 | 452 | 149 | 342 | 44% | 36 | 121 | 30% | 118 | 154 | 77% | 144 | 28 | 116 | 288 | 74 | 11 | 101 | 1202 |
| 40 | LVA | NaLyssa Smith | C | 38 | 925 | 444 | 183 | 287 | 64% | 1 | 8 | 13% | 77 | 134 | 57% | 244 | 84 | 160 | 34 | 24 | 25 | 33 | 882 |
| 41 | CHI | Natasha Cloud | F | 39 | 1113 | 443 | 149 | 304 | 49% | 45 | 126 | 36% | 100 | 117 | 85% | 134 | 11 | 123 | 191 | 42 | 13 | 86 | 987 |
| 42 | TOR | Laura Juskaite | F | 40 | 997 | 410 | 145 | 311 | 47% | 39 | 123 | 32% | 81 | 102 | 79% | 171 | 44 | 127 | 68 | 46 | 10 | 82 | 816 |
| 43 | NYL | Sabrina Ionescu | G | 27 | 820 | 407 | 137 | 342 | 40% | 52 | 176 | 30% | 81 | 90 | 90% | 108 | 20 | 88 | 128 | 18 | 9 | 74 | 777 |
| 44 | PDX | Emily Engstler | F | 40 | 980 | 401 | 154 | 321 | 48% | 48 | 135 | 36% | 45 | 64 | 70% | 222 | 48 | 174 | 84 | 59 | 59 | 76 | 1027 |
| 45 | ATL | DeWanna Bonner | F | 38 | 1037 | 400 | 133 | 335 | 40% | 45 | 171 | 26% | 89 | 105 | 85% | 229 | 32 | 197 | 59 | 44 | 29 | 31 | 928 |
| 46 | DAL | Azzi Fudd | G | 30 | 950 | 393 | 156 | 342 | 46% | 62 | 156 | 40% | 19 | 23 | 83% | 52 | 16 | 36 | 55 | 52 | 25 | 33 | 709 |
| 47 | CON | Diamond Miller | F | 40 | 903 | 383 | 125 | 348 | 36% | 46 | 145 | 32% | 87 | 109 | 80% | 106 | 15 | 91 | 57 | 27 | 8 | 58 | 665 |
| 48 | SEA | Jade Melbourne | G | 38 | 953 | 369 | 123 | 272 | 45% | 31 | 100 | 31% | 92 | 118 | 78% | 82 | 15 | 67 | 146 | 35 | 8 | 68 | 758 |
| 49 | NYL | Pauline Astier | G | 40 | 933 | 366 | 135 | 250 | 54% | 15 | 48 | 31% | 81 | 92 | 88% | 98 | 22 | 76 | 135 | 34 | 6 | 68 | 745 |
| 50 | PHX | Kelsey Plum | G | 17 | 519 | 366 | 126 | 243 | 52% | 40 | 106 | 38% | 74 | 91 | 81% | 35 | 3 | 32 | 91 | 17 | 0 | 48 | 576 |
| 51 | ATL | Naz Hillmon | F | 39 | 1145 | 356 | 135 | 287 | 47% | 45 | 149 | 30% | 41 | 50 | 82% | 179 | 58 | 121 | 58 | 23 | 16 | 56 | 739 |
| 52 | LAS | Erica Wheeler | G | 39 | 1054 | 352 | 129 | 325 | 40% | 53 | 170 | 31% | 41 | 47 | 87% | 76 | 9 | 67 | 201 | 36 | 4 | 75 | 818 |
| 53 | TOR | Isabelle Harrison | F | 28 | 657 | 347 | 128 | 289 | 44% | 18 | 62 | 29% | 73 | 100 | 73% | 182 | 50 | 132 | 47 | 22 | 21 | 49 | 716 |
| 54 | GSV | Tiffany Hayes | G | 38 | 631 | 340 | 111 | 239 | 46% | 24 | 80 | 30% | 94 | 116 | 81% | 79 | 21 | 58 | 91 | 30 | 8 | 43 | 642 |
| 55 | CHI | Azura Stevens | F | 31 | 763 | 333 | 127 | 298 | 43% | 27 | 107 | 25% | 52 | 66 | 79% | 202 | 42 | 160 | 67 | 26 | 22 | 51 | 770 |
| 56 | SEA | Awa Fam | F | 32 | 891 | 329 | 126 | 281 | 45% | 49 | 137 | 36% | 28 | 34 | 82% | 187 | 63 | 124 | 59 | 28 | 26 | 51 | 758 |
| 57 | CON | Kennedy Burke | F | 37 | 881 | 325 | 112 | 279 | 40% | 44 | 136 | 32% | 57 | 80 | 71% | 119 | 38 | 81 | 53 | 46 | 30 | 55 | 700 |
| 58 | LAS | Ariel Atkins | G | 38 | 1033 | 323 | 114 | 306 | 37% | 45 | 160 | 28% | 50 | 54 | 93% | 109 | 27 | 82 | 111 | 63 | 15 | 57 | 776 |
| 59 | IND | Sophie Cunningham | F | 39 | 884 | 322 | 98 | 209 | 47% | 63 | 145 | 43% | 63 | 72 | 88% | 89 | 10 | 79 | 49 | 22 | 5 | 28 | 578 |
| 60 | CON | Olivia Nelson-Ododa | C | 32 | 684 | 321 | 120 | 211 | 57% | 0 | 2 | 0% | 81 | 120 | 68% | 190 | 53 | 137 | 52 | 25 | 26 | 52 | 713 |
| 61 | NYL | Marine Johannes | G | 37 | 769 | 316 | 108 | 257 | 42% | 79 | 203 | 39% | 21 | 24 | 88% | 77 | 14 | 63 | 90 | 30 | 5 | 61 | 626 |
| 62 | TOR | Brittney Sykes | F | 17 | 500 | 316 | 102 | 244 | 42% | 16 | 62 | 26% | 96 | 107 | 90% | 59 | 16 | 43 | 57 | 20 | 8 | 36 | 521 |
| 63 | WAS | Michaela Onyenwere | F | 35 | 889 | 314 | 105 | 238 | 44% | 50 | 124 | 40% | 54 | 66 | 82% | 97 | 51 | 46 | 61 | 15 | 6 | 57 | 565 |
| 64 | CON | Leila Lacan | G | 27 | 766 | 314 | 119 | 281 | 42% | 29 | 92 | 32% | 47 | 65 | 72% | 50 | 14 | 36 | 124 | 45 | 9 | 59 | 656 |
| 65 | GSV | Kayla Thornton | F | 40 | 963 | 313 | 101 | 275 | 37% | 61 | 171 | 36% | 50 | 54 | 93% | 179 | 52 | 127 | 28 | 24 | 9 | 25 | 663 |
| 66 | GSV | Cecilia Zandalasini | F | 35 | 670 | 309 | 114 | 287 | 40% | 47 | 144 | 33% | 34 | 41 | 83% | 76 | 11 | 65 | 62 | 30 | 6 | 48 | 569 |
| 67 | TOR | Kiki Rice | G | 24 | 639 | 301 | 99 | 206 | 48% | 21 | 60 | 35% | 82 | 95 | 86% | 85 | 25 | 60 | 78 | 19 | 5 | 40 | 563 |
| 68 | TOR | Aneesah Morrow | F | 27 | 599 | 296 | 114 | 270 | 42% | 23 | 84 | 27% | 45 | 70 | 64% | 224 | 69 | 155 | 39 | 24 | 13 | 42 | 699 |
| 69 | SEA | Zia Cooke | G | 39 | 587 | 295 | 95 | 272 | 35% | 30 | 103 | 29% | 75 | 94 | 80% | 67 | 19 | 48 | 40 | 16 | 1 | 41 | 467 |
| 70 | TOR | Nyara Sabally | C | 24 | 573 | 295 | 108 | 205 | 53% | 20 | 51 | 39% | 59 | 82 | 72% | 126 | 43 | 83 | 41 | 24 | 21 | 38 | 595 |
| 71 | TOR | Maria Conde | G | 33 | 888 | 293 | 102 | 277 | 37% | 53 | 150 | 35% | 36 | 41 | 88% | 153 | 32 | 121 | 86 | 15 | 5 | 53 | 653 |
| 72 | LVA | Jewell Loyd | G | 38 | 1000 | 292 | 95 | 268 | 35% | 62 | 192 | 32% | 40 | 49 | 82% | 89 | 18 | 71 | 55 | 40 | 5 | 36 | 589 |
| 73 | CON | Charlisse Leger-Walker | G | 40 | 944 | 289 | 102 | 270 | 38% | 40 | 117 | 34% | 45 | 58 | 78% | 96 | 13 | 83 | 146 | 32 | 9 | 72 | 694 |
| 74 | CON | Aaliyah Edwards | C | 26 | 528 | 289 | 112 | 208 | 54% | 6 | 14 | 43% | 59 | 79 | 75% | 114 | 35 | 79 | 24 | 19 | 9 | 42 | 506 |
| 75 | LAS | Cameron Brink | F | 30 | 571 | 287 | 98 | 204 | 48% | 28 | 86 | 33% | 63 | 81 | 78% | 150 | 42 | 108 | 45 | 18 | 51 | 73 | 658 |
| 76 | PDX | Sarah Ashlee Barker | G | 26 | 642 | 278 | 108 | 215 | 50% | 36 | 90 | 40% | 26 | 35 | 74% | 117 | 21 | 96 | 62 | 23 | 9 | 52 | 573 |
| 77 | GSV | Kaitlyn Chen | G | 40 | 590 | 270 | 109 | 205 | 53% | 22 | 55 | 40% | 30 | 42 | 71% | 44 | 13 | 31 | 77 | 11 | 0 | 47 | 450 |
| 78 | PHX | Natasha Mack | C | 32 | 711 | 269 | 115 | 190 | 61% | 2 | 8 | 25% | 37 | 48 | 77% | 218 | 74 | 144 | 39 | 25 | 38 | 29 | 713 |
| 79 | CHI | Skylar Diggins | G | 19 | 553 | 269 | 87 | 222 | 39% | 26 | 68 | 38% | 69 | 89 | 78% | 60 | 13 | 47 | 93 | 18 | 11 | 33 | 538 |
| 80 | IND | Monique Billings | C | 39 | 765 | 266 | 92 | 177 | 52% | 5 | 18 | 28% | 77 | 103 | 75% | 188 | 67 | 121 | 40 | 35 | 19 | 31 | 656 |
| 81 | NYL | Xu Han | F | 40 | 558 | 257 | 97 | 191 | 51% | 35 | 87 | 40% | 28 | 33 | 85% | 103 | 31 | 72 | 28 | 13 | 26 | 19 | 514 |
| 82 | MIN | Nia Coffey | F | 40 | 918 | 256 | 97 | 217 | 45% | 50 | 129 | 39% | 12 | 22 | 55% | 177 | 34 | 143 | 70 | 38 | 42 | 28 | 753 |
| 83 | CHI | Jacy Sheldon | G | 40 | 827 | 255 | 91 | 214 | 43% | 34 | 109 | 31% | 39 | 46 | 85% | 52 | 15 | 37 | 65 | 32 | 11 | 37 | 502 |
| 84 | CON | Saniya Rivers | G | 36 | 817 | 255 | 100 | 286 | 35% | 13 | 72 | 18% | 42 | 71 | 59% | 87 | 17 | 70 | 114 | 40 | 22 | 49 | 641 |
| 85 | WAS | Georgia Amoore | G | 39 | 894 | 250 | 84 | 232 | 36% | 55 | 165 | 33% | 27 | 33 | 82% | 55 | 11 | 44 | 132 | 12 | 3 | 80 | 534 |
| 86 | WAS | Lauren Betts | C | 39 | 670 | 248 | 98 | 178 | 55% | 0 | 0 | n/a | 52 | 70 | 74% | 174 | 45 | 129 | 42 | 21 | 30 | 33 | 614 |
| 87 | GSV | Kaila Charles | F | 40 | 786 | 246 | 91 | 219 | 42% | 25 | 89 | 28% | 39 | 50 | 78% | 177 | 61 | 116 | 55 | 30 | 9 | 39 | 621 |
| 88 | PHX | Noemie Brochant | F | 39 | 895 | 241 | 95 | 206 | 46% | 40 | 102 | 39% | 11 | 16 | 69% | 75 | 15 | 60 | 68 | 42 | 8 | 36 | 539 |
| 89 | WAS | Cotie McMahon | G | 37 | 732 | 238 | 80 | 205 | 39% | 22 | 76 | 29% | 56 | 94 | 60% | 110 | 17 | 93 | 70 | 19 | 6 | 42 | 521 |
| 90 | CON | Brittney Griner | C | 18 | 455 | 238 | 97 | 184 | 53% | 1 | 4 | 25% | 43 | 64 | 67% | 105 | 35 | 70 | 45 | 8 | 32 | 32 | 501 |
| 91 | DAL | Maddy Siegrist | F | 37 | 527 | 233 | 91 | 189 | 48% | 28 | 70 | 40% | 23 | 27 | 85% | 101 | 32 | 69 | 33 | 15 | 14 | 10 | 476 |
| 92 | CHI | Gabriela Jaquez | F | 35 | 663 | 228 | 82 | 199 | 41% | 16 | 61 | 26% | 48 | 58 | 83% | 103 | 24 | 79 | 30 | 24 | 2 | 36 | 444 |
| 93 | PDX | Frieda Buhner | F-C | 35 | 522 | 220 | 74 | 172 | 43% | 31 | 85 | 36% | 41 | 46 | 89% | 76 | 26 | 50 | 24 | 11 | 2 | 31 | 377 |
| 94 | DAL | Awak Kuier | F | 37 | 655 | 219 | 82 | 170 | 48% | 24 | 72 | 33% | 31 | 43 | 72% | 141 | 29 | 112 | 37 | 20 | 57 | 35 | 599 |
| 95 | IND | Makayla Timpson | F | 39 | 750 | 216 | 91 | 143 | 64% | 0 | 0 | n/a | 34 | 52 | 65% | 190 | 60 | 130 | 21 | 22 | 31 | 30 | 576 |
| 96 | MIN | Napheesa Collier | F | 12 | 365 | 216 | 79 | 161 | 49% | 21 | 45 | 47% | 37 | 43 | 86% | 88 | 15 | 73 | 33 | 17 | 12 | 26 | 431 |
| 97 | IND | Lexie Hull | F | 40 | 766 | 215 | 77 | 177 | 44% | 32 | 92 | 35% | 29 | 35 | 83% | 125 | 36 | 89 | 28 | 22 | 7 | 30 | 472 |
| 98 | DAL | Aziaha James | F | 35 | 406 | 215 | 78 | 199 | 39% | 13 | 55 | 24% | 46 | 63 | 73% | 84 | 21 | 63 | 43 | 28 | 9 | 24 | 453 |
| 99 | TOR | Kia Nurse | G | 39 | 531 | 212 | 63 | 179 | 35% | 43 | 130 | 33% | 43 | 48 | 90% | 45 | 9 | 36 | 40 | 14 | 0 | 19 | 368 |
| 100 | LAS | Monique Akoa Makani | G | 26 | 568 | 211 | 70 | 162 | 43% | 27 | 67 | 40% | 44 | 52 | 85% | 47 | 4 | 43 | 60 | 26 | 7 | 49 | 415 |
| 101 | ATL | Madina Okot | C | 39 | 358 | 210 | 83 | 144 | 58% | 1 | 8 | 13% | 43 | 56 | 77% | 130 | 45 | 85 | 10 | 12 | 11 | 49 | 410 |
| 102 | PHX | Valeriane Ayayi | F | 33 | 543 | 209 | 49 | 130 | 38% | 19 | 64 | 30% | 92 | 110 | 84% | 89 | 21 | 68 | 42 | 17 | 7 | 45 | 418 |
| 103 | CHI | Courtney Vandersloot | G | 23 | 506 | 208 | 71 | 164 | 43% | 22 | 57 | 39% | 44 | 58 | 76% | 65 | 10 | 55 | 120 | 27 | 7 | 46 | 525 |
| 104 | NYL | Rebekah Gardner | F | 38 | 570 | 202 | 76 | 153 | 50% | 10 | 41 | 24% | 40 | 43 | 93% | 96 | 38 | 58 | 48 | 20 | 8 | 21 | 445 |
| 105 | CHI | Elizabeth Williams | C | 40 | 655 | 201 | 81 | 175 | 46% | 0 | 0 | n/a | 39 | 87 | 45% | 137 | 49 | 88 | 53 | 22 | 31 | 33 | 541 |
| 106 | DAL | Alanna Smith | C | 32 | 572 | 193 | 75 | 164 | 46% | 18 | 69 | 26% | 25 | 37 | 68% | 126 | 36 | 90 | 33 | 23 | 15 | 38 | 466 |
| 107 | PHX | Lexi Held | G | 38 | 572 | 187 | 66 | 174 | 38% | 31 | 88 | 35% | 24 | 27 | 89% | 41 | 14 | 27 | 51 | 17 | 4 | 31 | 357 |
| 108 | ATL | Isobel Borlase | F | 40 | 515 | 185 | 68 | 164 | 41% | 19 | 62 | 31% | 30 | 32 | 94% | 58 | 11 | 47 | 40 | 9 | 4 | 30 | 338 |
| 109 | TOR | Julie Allemand | G | 29 | 831 | 184 | 69 | 127 | 54% | 36 | 85 | 42% | 10 | 13 | 77% | 90 | 7 | 83 | 161 | 40 | 12 | 51 | 635 |
| 110 | NYL | Leonie Fiebich | F | 17 | 503 | 174 | 57 | 125 | 46% | 32 | 74 | 43% | 28 | 32 | 88% | 51 | 20 | 31 | 34 | 19 | 1 | 30 | 330 |
| 111 | CHI | Rachel Banham | F | 36 | 476 | 168 | 57 | 163 | 35% | 40 | 121 | 33% | 14 | 17 | 82% | 45 | 3 | 42 | 45 | 11 | 8 | 27 | 336 |
| 112 | PHX | Jovana Nogic | G | 16 | 323 | 166 | 50 | 119 | 42% | 32 | 76 | 42% | 34 | 38 | 89% | 17 | 7 | 10 | 26 | 10 | 0 | 23 | 251 |
| 113 | SEA | Jordan Horston | F | 34 | 590 | 161 | 62 | 167 | 37% | 12 | 55 | 22% | 25 | 37 | 68% | 122 | 33 | 89 | 45 | 36 | 18 | 41 | 475 |
| 114 | PDX | Teja Oblak | G | 29 | 388 | 161 | 63 | 151 | 42% | 22 | 60 | 37% | 13 | 18 | 72% | 46 | 15 | 31 | 92 | 19 | 1 | 72 | 372 |
| 115 | MIN | Maya Caldwell | G | 40 | 551 | 160 | 55 | 147 | 37% | 28 | 75 | 37% | 22 | 27 | 81% | 86 | 31 | 55 | 40 | 25 | 7 | 28 | 392 |
| 116 | LVA | Chennedy Carter | N/A | 13 | 220 | 159 | 60 | 100 | 60% | 11 | 21 | 52% | 28 | 37 | 76% | 23 | 9 | 14 | 17 | 11 | 4 | 17 | 240 |
| 117 | PDX | Nyadiew Puoch | F | 39 | 689 | 154 | 58 | 162 | 36% | 19 | 77 | 25% | 19 | 30 | 63% | 77 | 31 | 46 | 28 | 28 | 5 | 21 | 357 |
| 118 | PDX | Serah Williams | C | 35 | 445 | 151 | 60 | 106 | 57% | 1 | 2 | 50% | 30 | 48 | 63% | 91 | 29 | 62 | 18 | 14 | 14 | 27 | 335 |
| 119 | CON | Nell Angloma | F | 36 | 418 | 150 | 52 | 124 | 42% | 5 | 28 | 18% | 41 | 62 | 66% | 66 | 29 | 37 | 28 | 20 | 10 | 29 | 323 |
| 120 | DAL | Odyssey Sims | G | 31 | 453 | 148 | 51 | 136 | 38% | 15 | 47 | 32% | 31 | 36 | 86% | 29 | 3 | 26 | 62 | 16 | 2 | 31 | 305 |
| 121 | IND | Tyasha Harris | G | 35 | 489 | 147 | 50 | 118 | 42% | 23 | 64 | 36% | 24 | 27 | 89% | 38 | 5 | 33 | 69 | 10 | 5 | 18 | 331 |
| 122 | LVA | Cheyenne Parker-Tyus | C | 27 | 289 | 144 | 47 | 89 | 53% | 7 | 15 | 47% | 43 | 54 | 80% | 75 | 27 | 48 | 15 | 10 | 16 | 16 | 308 |
| 123 | NYL | Rebecca Allen | F | 25 | 459 | 143 | 50 | 120 | 42% | 32 | 80 | 40% | 11 | 13 | 85% | 62 | 15 | 47 | 17 | 14 | 10 | 14 | 303 |
| 124 | GSV | Kiah Stokes | C | 39 | 855 | 140 | 57 | 131 | 44% | 19 | 64 | 30% | 7 | 15 | 47% | 211 | 43 | 168 | 48 | 23 | 66 | 19 | 654 |
| 125 | SEA | Katie Lou Samuelson | F | 31 | 473 | 139 | 46 | 114 | 40% | 25 | 79 | 32% | 22 | 28 | 79% | 65 | 12 | 53 | 24 | 26 | 3 | 14 | 320 |
| 126 | LVA | Stephanie Talbot | F | 40 | 676 | 136 | 53 | 124 | 43% | 18 | 70 | 26% | 12 | 18 | 67% | 102 | 31 | 71 | 41 | 26 | 12 | 27 | 397 |
| 127 | CHI | Aicha Coulibaly | F | 28 | 377 | 135 | 43 | 98 | 44% | 1 | 19 | 5% | 48 | 54 | 89% | 77 | 16 | 61 | 16 | 20 | 7 | 21 | 299 |
| 128 | NYL | Satou Sabally | F | 13 | 218 | 135 | 45 | 98 | 46% | 20 | 52 | 38% | 25 | 29 | 86% | 36 | 5 | 31 | 25 | 1 | 2 | 22 | 223 |
| 129 | PDX | Karlie Samuelson | G | 28 | 428 | 127 | 37 | 99 | 37% | 28 | 86 | 33% | 25 | 28 | 89% | 42 | 14 | 28 | 22 | 15 | 3 | 9 | 258 |
| 130 | TOR | Temi Fagbenle | C | 23 | 398 | 127 | 51 | 99 | 52% | 10 | 28 | 36% | 15 | 26 | 58% | 77 | 26 | 51 | 23 | 12 | 7 | 28 | 287 |
| 131 | CON | Raegan Beers | C | 34 | 396 | 125 | 44 | 93 | 47% | 2 | 5 | 40% | 35 | 53 | 66% | 105 | 42 | 63 | 27 | 15 | 7 | 29 | 327 |
| 132 | IND | Myisha Hines-Allen | C | 34 | 463 | 124 | 49 | 103 | 48% | 7 | 21 | 33% | 19 | 29 | 66% | 108 | 20 | 88 | 51 | 17 | 12 | 37 | 379 |
| 133 | WAS | Betnijah Laney-Hamilton | F | 26 | 431 | 122 | 40 | 105 | 38% | 14 | 53 | 26% | 28 | 35 | 80% | 50 | 6 | 44 | 51 | 9 | 4 | 34 | 277 |
| 134 | GSV | Laeticia Amihere | C | 35 | 403 | 119 | 45 | 93 | 48% | 5 | 13 | 38% | 24 | 45 | 53% | 108 | 43 | 65 | 34 | 15 | 26 | 28 | 376 |
| 135 | SEA | Stefanie Dolson | C | 39 | 580 | 112 | 39 | 92 | 42% | 17 | 50 | 34% | 17 | 22 | 77% | 93 | 24 | 69 | 45 | 12 | 14 | 32 | 340 |
| 136 | ATL | Te-Hina Paopao | G | 31 | 347 | 111 | 38 | 112 | 34% | 26 | 73 | 36% | 9 | 10 | 90% | 24 | 4 | 20 | 42 | 6 | 3 | 17 | 227 |
