2026 preseason draft model
2026 NFL projections
A current season board with player FPTS, kicker scoring, team-defense projections, positional value, and current roster roles.
forward-looking preview
Oakleaf draft model
Oakleaf's preseason model blends projected full-PPR value above replacement, recent production, availability, opportunity, and current role. Consensus is a supporting signal, not the ranking target. Projected WAR remains a companion output. This is a preseason projection, not a completed-season WAR publication.
Scoring: full-PPR offense, distance-weighted placekicking, and team-defense scoring.
Roles: current roster and depth-chart snapshots; players missing from both are excluded.
Availability: projected games use three seasons of participation, recorded injury region and type, recurrence, current roster status, and position-specific age curves.
Team defense: schedule-adjusted from three seasons of unit results and current personnel continuity.
WAR scope: offensive skill positions and placekicking only; projected from Oakleaf’s published 2025 component model and peer workloads.
draft board
2026 Oakleaf projection board
Who we would draft today, combining projected full-PPR FPTS with position-adjusted value and current market consensus. Kickers and team defenses are projection-only positional ranks.
413 projections
| 1 | LA | 25 | Puka Nacua | WR | WR1 | 1 | 3.12 | 299.5 | 14.7 | +2.1 | 86% |
| 2 | ATL | 24 | Bijan Robinson | RB | RB1 | 1 | 1.66 | 296.5 | 15.1 | -0.3 | 86% |
| 3 | DET | 24 | Jahmyr Gibbs | RB | RB1 | 2 | 1.70 | 298.5 | 15.1 | -1.3 | 86% |
| 4 | CIN | 26 | Ja'Marr Chase | WR | WR1 | 2 | 3.59 | 292.3 | 14.8 | -0.4 | 86% |
| 5 | DET | 26 | Amon-Ra St. Brown | WR | WR1 | 3 | 7.62 | 287.5 | 15.3 | +2.6 | 86% |
| 6 | SEA | 24 | Jaxon Smith-Njigba | WR | WR1 | 4 | 5.92 | 264.5 | 15.0 | -0.1 | 86% |
| 7 | MIA | 24 | De'Von Achane | RB | RB1 | 3 | 10.14 | 274.6 | 14.8 | +3.1 | 86% |
| 8 | ARI | 26 | Trey McBride | TE | TE1 | 1 | 25.40 | 227.0 | 15.2 | +17.4 | 86% |
| 9 | IND | 27 | Jonathan Taylor | RB | RB1 | 4 | 7.71 | 264.5 | 13.9 | -1.3 | 86% |
| 10 | BAL | 32 | Derrick Henry | RB | RB1 | 5 | 18.92 | 256.1 | 15.0 | +8.9 | 86% |
| 11 | DAL | 27 | CeeDee Lamb | WR | WR1 | 5 | 11.51 | 245.3 | 13.9 | +0.5 | 86% |
| 12 | BUF | 30 | Josh Allen | QB | QB1 | 1 | 27.76 | 330.3 | 15.0 | +15.8 | 86% |
| 13 | PHI | 29 | Saquon Barkley | RB | RB1 | 6 | 18.34 | 240.6 | 14.4 | +5.3 | 86% |
| 14 | NE | 29 | A.J. Brown | WR | WR1 | 6 | 18.93 | 224.6 | 14.2 | +4.9 | 86% |
| 15 | MIN | 27 | Justin Jefferson | WR | WR1 | 7 | 12.20 | 228.5 | 14.4 | -2.8 | 86% |
| 16 | ATL | 25 | Drake London | WR | WR1 | 8 | 13.31 | 218.5 | 13.8 | -2.7 | 86% |
| 17 | BAL | 25 | Zay Flowers | WR | WR1 | 9 | 28.77 | 215.7 | 15.5 | +11.8 | 86% |
| 18 | BUF | 26 | James Cook III | RB | RB1 | 7 | 12.06 | 250.8 | 15.0 | -5.9 | 86% |
| 19 | CIN | 26 | Chase Brown | RB | RB1 | 8 | 16.20 | 214.2 | 14.7 | -2.8 | 86% |
| 20 | SF | 30 | Christian McCaffrey | RB | RB1 | 9 | 5.31 | 264.0 | 13.4 | -14.7 | 86% |
| 21 | HOU | 27 | Nico Collins | WR | WR1 | 10 | 24.29 | 210.8 | 13.2 | +3.3 | 86% |
| 22 | BUF | 29 | DJ Moore | WR | WR1 | 11 | 64.37 | 182.9 | 14.8 | +42.4 | 86% |
| 23 | PHI | 27 | DeVonta Smith | WR | WR1 | 12 | 31.98 | 201.5 | 14.8 | +9.0 | 86% |
| 24 | LA | 25 | Kyren Williams | RB | RB1 | 10 | 32.28 | 233.4 | 14.7 | +8.3 | 86% |
| 25 | PHI | 27 | Jalen Hurts | QB | QB1 | 2 | 89.64 | 286.7 | 15.0 | +64.6 | 86% |
| 26 | NYJ | 25 | Breece Hall | RB | RB1 | 11 | 31.21 | 215.8 | 15.3 | +5.2 | 86% |
| 27 | CHI | 27 | D'Andre Swift | RB | RB1 | 12 | 48.94 | 199.5 | 14.8 | +21.9 | 86% |
| 28 | DAL | 25 | George Pickens | WR | WR2 | 13 | 20.07 | 215.1 | 14.8 | -7.9 | 78% |
| 29 | NO | 26 | Chris Olave | WR | WR1 | 14 | 24.81 | 194.1 | 13.4 | -4.2 | 86% |
| 30 | PIT | 28 | DK Metcalf | WR | WR1 | 15 | 61.18 | 188.1 | 14.6 | +31.2 | 86% |
| 31 | DEN | 30 | Courtland Sutton | WR | WR1 | 16 | 73.57 | 191.6 | 14.5 | +42.6 | 86% |
| 32 | LV | 23 | Brock Bowers | TE | TE1 | 2 | 28.50 | 190.0 | 14.1 | -3.5 | 78% |
| 33 | KC | 36 | Travis Kelce | TE | TE1 | 3 | 99.68 | 171.2 | 15.1 | +66.7 | 85% |
| 34 | SF | 32 | George Kittle | TE | TE1 | 4 | 111.09 | 175.7 | 13.1 | +77.1 | 86% |
| 35 | LA | 33 | Davante Adams | WR | WR2 | 17 | 45.51 | 212.0 | 13.9 | +10.5 | 78% |
| 36 | LAC | 24 | Ladd McConkey | WR | WR1 | 18 | 38.32 | 196.9 | 14.8 | +2.3 | 79% |
| 37 | LAC | 28 | Justin Herbert | QB | QB1 | 3 | 78.59 | 267.3 | 15.0 | +41.6 | 86% |
| 38 | LV | 22 | Ashton Jeanty | RB | RB1 | 13 | 11.44 | 230.0 | 14.7 | -26.6 | 71% |
| 39 | DAL | 26 | Javonte Williams | RB | RB1 | 14 | 34.91 | 191.3 | 14.9 | -4.1 | 86% |
| 40 | DET | 25 | Jameson Williams | WR | WR2 | 19 | 49.87 | 178.9 | 14.7 | +9.9 | 78% |
| 41 | NE | 23 | Drake Maye | QB | QB1 | 4 | 59.62 | 276.8 | 15.1 | +18.6 | 79% |
| 42 | PIT | 27 | Jaylen Warren | RB | RB1 | 15 | 68.05 | 173.3 | 15.1 | +26.1 | 86% |
| 43 | TEN | 25 | Wan'Dale Robinson | WR | WR2 | 20 | 98.36 | 175.2 | 15.2 | +55.4 | 78% |
| 44 | KC | 30 | Patrick Mahomes | QB | QB1 | 5 | 92.93 | 263.7 | 14.0 | +48.9 | 86% |
| 45 | TB | 23 | Bucky Irving | RB | RB1 | 16 | 48.50 | 184.5 | 13.5 | +3.5 | 79% |
| 46 | DEN | 27 | Jaylen Waddle | WR | WR2 | 21 | 43.93 | 176.2 | 14.6 | -2.1 | 78% |
| 47 | DET | 31 | Jared Goff | QB | QB1 | 6 | 97.14 | 265.6 | 15.0 | +50.1 | 86% |
| 48 | SF | 32 | Mike Evans | WR | WR1 | 22 | 52.36 | 173.0 | 13.0 | +4.4 | 86% |
| 49 | KC | 26 | Rashee Rice | WR | WR1 | 23 | 27.89 | 176.3 | 10.6 | -21.1 | 86% |
| 50 | TB | 31 | Baker Mayfield | QB | QB1 | 7 | 123.74 | 265.6 | 15.4 | +73.7 | 86% |
| 51 | JAX | 23 | Brian Thomas Jr. | WR | WR1 | 24 | 76.11 | 176.0 | 14.3 | +25.1 | 79% |
| 52 | CIN | 27 | Tee Higgins | WR | WR2 | 25 | 31.69 | 192.3 | 13.4 | -20.3 | 78% |
| 53 | HOU | 29 | David Montgomery | RB | RB1 | 17 | 53.63 | 181.0 | 14.4 | +0.6 | 86% |
| 54 | JAX | 29 | Jakobi Meyers | WR | WR2 | 26 | 96.05 | 171.2 | 14.6 | +42.1 | 78% |
| 55 | DET | 25 | Sam LaPorta | TE | TE1 | 5 | 86.86 | 148.7 | 13.3 | +31.9 | 86% |
| 56 | WAS | 30 | Terry McLaurin | WR | WR1 | 27 | 38.36 | 169.2 | 12.8 | -17.6 | 86% |
| 57 | PIT | 28 | Michael Pittman Jr. | WR | WR2 | 28 | 82.55 | 171.4 | 14.9 | +25.5 | 78% |
| 58 | CAR | 23 | Tetairoa McMillan | WR | WR1 | 29 | 34.95 | 203.7 | 15.3 | -23.0 | 71% |
| 59 | BAL | 29 | Lamar Jackson | QB | QB1 | 8 | 53.41 | 266.6 | 13.7 | -5.6 | 86% |
| 60 | GB | 25 | Tucker Kraft | TE | TE1 | 6 | 79.72 | 150.1 | 12.9 | +19.7 | 86% |
| 61 | TB | 23 | Emeka Egbuka | WR | WR1 | 30 | 42.99 | 193.8 | 15.0 | -18.0 | 71% |
| 62 | CAR | 27 | Chuba Hubbard | RB | RB1 | 18 | 77.27 | 157.8 | 14.3 | +15.3 | 86% |
| 63 | JAX | 26 | Trevor Lawrence | QB | QB1 | 9 | 82.96 | 258.9 | 14.6 | +20.0 | 86% |
| 64 | DEN | 26 | Bo Nix | QB | QB1 | 10 | 113.00 | 266.6 | 15.5 | +49.0 | 78% |
| 65 | GB | 28 | Josh Jacobs | RB | RB1 | 19 | 31.30 | 210.8 | 14.0 | -33.7 | 86% |
| 66 | LA | 38 | Matthew Stafford | QB | QB1 | 11 | 98.35 | 260.6 | 15.0 | +32.3 | 86% |
| 67 | ATL | 25 | Kyle Pitts Sr. | TE | TE1 | 7 | 86.53 | 156.4 | 15.5 | +19.5 | 86% |
| 68 | KC | 25 | Kenneth Walker III | RB | RB1 | 20 | 20.53 | 193.4 | 14.3 | -47.5 | 86% |
| 69 | ARI | 23 | Marvin Harrison Jr. | WR | WR1 | 31 | 68.37 | 163.4 | 14.3 | -0.6 | 79% |
| 70 | NO | 27 | Travis Etienne Jr. | RB | RB1 | 21 | 38.18 | 195.6 | 14.8 | -31.8 | 86% |
| 71 | CHI | 24 | Caleb Williams | QB | QB1 | 12 | 93.47 | 265.7 | 15.2 | +22.5 | 78% |
| 72 | PIT | 28 | Rico Dowdle | RB | RB2 | 22 | 82.64 | 160.7 | 14.9 | +10.6 | 78% |
| 73 | IND | 26 | Alec Pierce | WR | WR1 | 32 | 65.88 | 161.4 | 14.3 | -7.1 | 86% |
| 74 | DAL | 32 | Dak Prescott | QB | QB1 | 13 | 62.21 | 258.8 | 14.1 | -11.8 | 85% |
| 75 | NE | 31 | Hunter Henry | TE | TE1 | 8 | 154.81 | 144.9 | 15.1 | +79.8 | 86% |
| 76 | LAC | 23 | Omarion Hampton | RB | RB1 | 23 | 16.55 | 173.7 | 11.9 | -59.4 | 71% |
| 77 | CHI | 22 | Colston Loveland | TE | TE1 | 9 | 46.18 | 153.8 | 14.6 | -30.8 | 71% |
| 78 | CHI | 24 | Rome Odunze | WR | WR1 | 33 | 57.17 | 151.6 | 13.1 | -20.8 | 79% |
| 79 | IND | 24 | Tyler Warren | TE | TE1 | 10 | 59.80 | 165.1 | 15.3 | -19.2 | 71% |
| 80 | PHI | 31 | Dallas Goedert | TE | TE1 | 11 | 129.29 | 140.5 | 12.9 | +49.3 | 86% |
| 81 | ARI | 26 | Michael Wilson | WR | WR2 | 34 | 85.42 | 155.3 | 14.6 | +4.4 | 78% |
| 82 | DEN | 27 | J.K. Dobbins | RB | RB1 | 24 | 97.55 | 142.0 | 11.6 | +15.5 | 86% |
| 83 | CLE | 22 | Quinshon Judkins | RB | RB1 | 25 | 51.05 | 161.8 | 13.0 | -31.9 | 71% |
| 84 | DAL | 27 | Jake Ferguson | TE | TE1 | 12 | 118.82 | 147.4 | 15.2 | +34.8 | 86% |
| 85 | SF | 26 | Brock Purdy | QB | QB1 | 14 | 96.21 | 247.5 | 13.1 | +11.2 | 86% |
| 86 | MIN | 31 | Aaron Jones Sr. | RB | RB1 | 26 | 99.84 | 147.7 | 13.0 | +13.8 | 85% |
| 87 | CLE | 27 | Jerry Jeudy | WR | WR1 | 35 | 148.17 | 147.1 | 14.9 | +61.2 | 85% |
| 88 | CLE | 22 | Harold Fannin Jr. | TE | TE1 | 13 | 78.48 | 162.5 | 14.6 | -9.5 | 71% |
| 89 | BAL | 30 | Mark Andrews | TE | TE1 | 14 | 133.40 | 135.6 | 14.6 | +44.4 | 86% |
| 90 | GB | 27 | Christian Watson | WR | WR1 | 36 | 58.32 | 144.4 | 12.4 | -31.7 | 86% |
| 91 | TEN | 29 | Tony Pollard | RB | RB1 | 27 | 73.60 | 171.7 | 14.7 | -17.4 | 86% |
| 92 | BUF | 26 | Khalil Shakir | WR | WR2 | 37 | 109.68 | 149.2 | 14.7 | +17.7 | 78% |
| 93 | LAC | 24 | Quentin Johnston | WR | WR2 | 38 | 94.75 | 157.2 | 14.1 | +1.8 | 78% |
| 94 | MIN | 24 | Jordan Addison | WR | WR2 | 39 | 98.83 | 157.1 | 14.0 | +4.8 | 78% |
| 95 | IND | 24 | Josh Downs | WR | WR2 | 40 | 101.26 | 145.0 | 14.5 | +6.3 | 78% |
| 96 | NO | 29 | Juwan Johnson | TE | TE1 | 15 | 155.59 | 139.3 | 15.1 | +59.6 | 86% |
| 97 | GB | 27 | Jordan Love | QB | QB1 | 15 | 126.09 | 231.7 | 14.5 | +29.1 | 86% |
| 98 | SEA | 25 | Zach Charbonnet | RB | RB1 | 28 | 155.22 | 158.4 | 15.1 | +57.2 | 86% |
| 99 | NYG | 24 | Cam Skattebo | RB | RB1 | 29 | 40.89 | 146.4 | 10.4 | -58.1 | 71% |
| 100 | NYG | 22 | Malik Nabers | WR | WR1 | 41 | 41.31 | 142.2 | 9.3 | -58.7 | 78% |
| 101 | CIN | 29 | Joe Burrow | QB | QB1 | 16 | 50.11 | 227.9 | 12.2 | -50.9 | 86% |
| 102 | NE | 28 | Rhamondre Stevenson | RB | RB1 | 30 | 77.50 | 155.9 | 13.1 | -24.5 | 86% |
| 103 | HOU | 30 | Dalton Schultz | TE | TE1 | 16 | 176.92 | 138.0 | 15.0 | +73.9 | 82% |
| 104 | LV | 25 | Tre Tucker | WR | WR1 | 42 | 140.47 | 136.3 | 15.1 | +36.5 | 85% |
| 105 | MIN | 29 | Jauan Jennings | WR | WR3 | 43 | 138.13 | 144.0 | 13.7 | +33.1 | 78% |
| 106 | JAX | 24 | Parker Washington | WR | WR3 | 44 | 77.07 | 138.1 | 14.2 | -28.9 | 78% |
| 107 | NE | 26 | Romeo Doubs | WR | WR2 | 45 | 111.26 | 140.8 | 14.3 | +4.3 | 78% |
| 108 | SEA | 33 | Cooper Kupp | WR | WR3 | 46 | 172.51 | 142.0 | 13.9 | +64.5 | 75% |
| 109 | WAS | 27 | Rachaad White | RB | RB2 | 31 | 110.27 | 149.1 | 15.0 | +1.3 | 78% |
| 110 | SEA | 27 | Rashid Shaheed | WR | WR2 | 47 | 138.56 | 135.8 | 13.5 | +28.6 | 77% |
| 111 | TB | 30 | Chris Godwin Jr. | WR | WR2 | 48 | 84.29 | 140.3 | 11.5 | -26.7 | 78% |
| 112 | NE | 23 | TreVeyon Henderson | RB | RB2 | 32 | 55.13 | 171.1 | 15.3 | -56.9 | 63% |
| 113 | CHI | 22 | Luther Burden III | WR | WR2 | 49 | 46.37 | 147.2 | 13.7 | -66.6 | 63% |
| 114 | SEA | 29 | Sam Darnold | QB | QB1 | 17 | 144.28 | 207.2 | 14.7 | +30.3 | 86% |
| 115 | TB | 27 | Cade Otton | TE | TE1 | 17 | 224.50 | 126.4 | 15.2 | +109.5 | 74% |
| 116 | BUF | 26 | Dalton Kincaid | TE | TE1 | 18 | 130.84 | 122.4 | 13.0 | +14.8 | 86% |
| 117 | KC | 23 | Xavier Worthy | WR | WR2 | 50 | 109.39 | 127.7 | 14.1 | -7.6 | 70% |
| 118 | NYG | 26 | Tyrone Tracy Jr. | RB | RB2 | 33 | 147.01 | 139.7 | 14.5 | +29.0 | 70% |
| 119 | WAS | 26 | Chig Okonkwo | TE | TE1 | 19 | 165.10 | 117.7 | 15.4 | +46.1 | 82% |
| 120 | NYJ | 26 | Garrett Wilson | WR | WR1 | 51 | 33.58 | 117.4 | 8.3 | -86.4 | 86% |
| 121 | CAR | 25 | Bryce Young | QB | QB1 | 18 | 164.74 | 202.8 | 15.0 | +43.7 | 82% |
| 122 | SEA | 24 | AJ Barner | TE | TE1 | 20 | 194.14 | 123.6 | 15.4 | +72.1 | 67% |
| 123 | HOU | 24 | C.J. Stroud | QB | QB1 | 19 | 143.43 | 207.3 | 13.7 | +20.4 | 86% |
| 124 | NYG | 23 | Jaxson Dart | QB | QB1 | 20 | 115.97 | 216.7 | 13.6 | -8.0 | 70% |
| 125 | ARI | -- | Jeremiyah Love | RB | RB1 | 34 | 23.68 | 123.0 | 10.1 | -101.3 | 64% |
| 126 | PIT | 27 | Pat Freiermuth | TE | TE1 | 21 | 229.90 | 121.5 | 14.9 | +103.9 | 74% |
| 127 | WAS | 25 | Jacory Croskey-Merritt | RB | RB1 | 35 | 125.35 | 139.1 | 14.9 | -1.7 | 71% |
| 128 | ARI | 26 | Tyler Allgeier | RB | RB2 | 36 | 159.33 | 108.7 | 15.1 | +31.3 | 77% |
| 129 | SF | 25 | Ricky Pearsall | WR | WR2 | 52 | 98.27 | 111.7 | 11.4 | -30.7 | 71% |
| 130 | JAX | 24 | Bhayshul Tuten | RB | RB1 | 37 | 62.30 | 115.9 | 13.9 | -67.7 | 71% |
| 131 | MIN | 27 | Jordan Mason | RB | RB2 | 38 | 121.26 | 113.1 | 14.4 | -9.7 | 78% |
| 132 | MIN | 29 | T.J. Hockenson | TE | TE1 | 22 | 169.08 | 122.0 | 13.6 | +37.1 | 85% |
| 133 | TEN | 25 | Tyjae Spears | RB | RB2 | 39 | 147.19 | 110.9 | 13.1 | +14.2 | 77% |
| 134 | MIA | 25 | Malik Washington | WR | WR1 | 53 | 164.11 | 111.1 | 14.6 | +30.1 | 77% |
| 135 | JAX | 25 | Brenton Strange | TE | TE1 | 23 | 150.87 | 107.1 | 13.5 | +15.9 | 86% |
| 136 | TEN | -- | Carnell Tate | WR | WR1 | 54 | 63.81 | 124.7 | 10.4 | -72.2 | 64% |
| 137 | TB | 27 | Kenny Gainwell | RB | RB2 | 40 | 98.61 | 130.4 | 14.9 | -38.4 | 78% |
| 138 | NYG | 26 | Isaiah Likely | TE | TE1 | 24 | 132.99 | 101.9 | 14.4 | -5.0 | 86% |
| 139 | LAC | 23 | Oronde Gadsden | TE | TE1 | 25 | 144.62 | 127.1 | 14.5 | +5.6 | 66% |
| 140 | NO | 31 | Alvin Kamara | RB | RB2 | 41 | 162.07 | 142.7 | 12.8 | +22.1 | 77% |
| 141 | LA | 27 | Colby Parkinson | TE | TE1 | 26 | 225.85 | 103.7 | 14.5 | +84.9 | 74% |
| 142 | TEN | 24 | Cam Ward | QB | QB1 | 21 | 153.99 | 199.3 | 15.2 | +12.0 | 67% |
| 143 | DEN | 31 | Evan Engram | TE | TE1 | 27 | 263.37 | 115.2 | 13.8 | +120.4 | 74% |
| 144 | BAL | 26 | Rashod Bateman | WR | WR2 | 55 | 178.23 | 98.8 | 13.8 | +34.2 | 75% |
| 145 | LAC | 30 | David Njoku | TE | TE2 | 28 | 232.37 | 122.2 | 13.4 | +87.4 | 67% |
| 146 | CHI | 24 | Kyle Monangai | RB | RB2 | 42 | 96.18 | 126.0 | 15.0 | -49.8 | 63% |
| 147 | LA | 25 | Blake Corum | RB | RB2 | 43 | 110.00 | 95.2 | 15.0 | -37.0 | 70% |
| 148 | NYG | 28 | Darnell Mooney | WR | WR3 | 56 | 234.30 | 106.9 | 14.1 | +86.3 | 67% |
| 149 | HOU | 23 | Jayden Higgins | WR | WR2 | 57 | 119.37 | 125.9 | 15.2 | -29.6 | 63% |
| 150 | GB | 26 | Jayden Reed | WR | WR2 | 58 | 92.64 | 97.6 | 9.2 | -57.4 | 77% |
| 151 | NYG | 29 | Darius Slayton | WR | WR2 | 59 | 238.66 | 98.4 | 13.2 | +87.7 | 71% |
| 152 | DEN | 25 | RJ Harvey | RB | RB2 | 44 | 84.48 | 145.4 | 14.8 | -67.5 | 63% |
| 153 | JAX | 26 | Chris Rodriguez Jr. | RB | RB2 | 45 | 149.17 | 80.6 | 12.3 | -3.8 | 78% |
| 154 | ATL | 28 | Tua Tagovailoa | QB | QB1 | 22 | 218.08 | 184.9 | 13.1 | +64.1 | 74% |
| 155 | ATL | 27 | Brian Robinson Jr. | RB | RB2 | 46 | 174.31 | 101.9 | 14.6 | +19.3 | 78% |
| 156 | LV | 27 | Jalen Nailor | WR | WR2 | 60 | 148.05 | 92.2 | 13.8 | -7.9 | 77% |
| 157 | NYJ | 35 | Geno Smith | QB | QB1 | 23 | 198.95 | 195.2 | 14.1 | +41.9 | 74% |
| 158 | DEN | 23 | Troy Franklin | WR | WR3 | 61 | 213.34 | 122.3 | 15.5 | +55.3 | 65% |
| 159 | PIT | 42 | Aaron Rodgers | QB | QB1 | 24 | 200.16 | 179.6 | 14.0 | +41.2 | 74% |
| 160 | CAR | 24 | Jalen Coker | WR | WR2 | 62 | 124.07 | 100.2 | 11.7 | -35.9 | 70% |
| 161 | PHI | 25 | Dontayvion Wicks | WR | WR3 | 63 | 246.67 | 94.0 | 14.0 | +85.7 | 67% |
| 162 | NO | 26 | Tyler Shough | QB | QB1 | 25 | 141.42 | 175.6 | 11.8 | -20.6 | 70% |
| 163 | CIN | 30 | Mike Gesicki | TE | TE1 | 29 | 270.76 | 90.8 | 13.7 | +107.8 | 74% |
| 164 | ATL | 29 | Olamide Zaccheaus | WR | WR3 | 64 | 283.22 | 89.8 | 14.6 | +119.2 | 67% |
| 165 | CIN | 26 | Andrei Iosivas | WR | WR3 | 65 | 279.67 | 90.6 | 15.3 | +114.7 | 67% |
| 166 | PHI | 23 | Tank Bigsby | RB | RB2 | 47 | 179.98 | 77.3 | 15.3 | +14.0 | 73% |
| 167 | ARI | 30 | Kendrick Bourne | WR | WR3 | 66 | 283.27 | 93.3 | 13.4 | +116.3 | 67% |
| 168 | TEN | 23 | Gunnar Helm | TE | TE1 | 30 | 213.90 | 104.3 | 15.4 | +45.9 | 60% |
| 169 | PHI | 29 | Hollywood Brown | WR | WR4 | 67 | 266.89 | 105.3 | 13.1 | +97.9 | 67% |
| 170 | SF | 35 | Kyle Juszczyk | RB | FB1 | 48 | 273.14 | 71.8 | 15.0 | +103.1 | 74% |
| 171 | DET | 27 | Isiah Pacheco | RB | RB2 | 49 | 161.04 | 94.1 | 12.4 | -10.0 | 78% |
| 172 | HOU | 25 | Woody Marks | RB | RB2 | 50 | 141.58 | 120.8 | 14.7 | -30.4 | 63% |
| 173 | GB | 22 | Matthew Golden | WR | WR3 | 68 | 119.89 | 92.4 | 13.0 | -53.1 | 63% |
| 174 | NE | 24 | Kayshon Boutte | WR | WR3 | 69 | 214.94 | 94.8 | 12.4 | +40.9 | 67% |
| 175 | NYG | 28 | Devin Singletary | RB | RB3 | 51 | 284.06 | 82.9 | 14.8 | +109.1 | 67% |
| 176 | IND | 29 | Daniel Jones | QB | QB1 | 26 | 158.90 | 170.2 | 11.4 | -17.1 | 85% |
| 177 | SF | 29 | Christian Kirk | WR | WR3 | 70 | 239.92 | 88.0 | 11.7 | +62.9 | 67% |
| 178 | WAS | 25 | Jayden Daniels | QB | QB1 | 27 | 75.96 | 156.4 | 8.6 | -102.0 | 78% |
| 179 | NYG | 25 | Theo Johnson | TE | TE2 | 31 | 266.91 | 97.9 | 13.6 | +87.9 | 59% |
| 180 | NYJ | 23 | Adonai Mitchell | WR | WR2 | 71 | 183.42 | 88.1 | 15.1 | +3.4 | 68% |
| 181 | NE | 25 | DeMario Douglas | WR | WR5 | 72 | 278.28 | 94.5 | 14.9 | +97.3 | 67% |
| 182 | TEN | 31 | Calvin Ridley | WR | WR3 | 73 | 172.12 | 82.8 | 8.8 | -9.9 | 75% |
| 183 | BUF | 23 | Keon Coleman | WR | WR4 | 74 | 267.17 | 101.0 | 13.3 | +84.2 | 59% |
| 184 | DAL | 26 | Ryan Flournoy | WR | WR3 | 75 | 184.77 | 88.9 | 13.7 | +0.8 | 65% |
| 185 | CAR | 25 | Xavier Legette | WR | WR3 | 76 | 286.63 | 88.6 | 14.3 | +101.6 | 59% |
| 186 | DET | 24 | Isaac TeSlaa | WR | WR3 | 77 | 179.48 | 96.4 | 14.8 | -6.5 | 62% |
| 187 | CHI | 27 | Cole Kmet | TE | TE2 | 32 | 284.36 | 90.4 | 15.2 | +97.4 | 67% |
| 188 | SF | 27 | Jake Tonges | TE | TE2 | 33 | 238.53 | 93.0 | 15.0 | +50.5 | 59% |
| 189 | CIN | 30 | Samaje Perine | RB | RB2 | 52 | 275.78 | 70.5 | 14.3 | +86.8 | 67% |
| 190 | NO | -- | Jordyn Tyson | WR | WR2 | 78 | 82.72 | 84.5 | 8.9 | -107.3 | 56% |
| 191 | NE | 32 | Mack Hollins | WR | WR4 | 79 | 281.68 | 83.8 | 14.1 | +90.7 | 67% |
| 192 | NO | 28 | Noah Fant | TE | TE2 | 34 | 273.91 | 82.7 | 14.0 | +81.9 | 67% |
| 193 | BUF | 26 | Joshua Palmer | WR | WR3 | 80 | 275.17 | 80.3 | 12.7 | +82.2 | 67% |
| 194 | BAL | 28 | Justice Hill | RB | RB2 | 53 | 257.58 | 82.9 | 12.5 | +63.6 | 67% |
| 195 | NO | 28 | Devaughn Vele | WR | WR3 | 81 | 275.40 | 84.9 | 12.5 | +80.4 | 59% |
| 196 | LAC | 24 | Kimani Vidal | RB | RB2 | 54 | 200.45 | 81.8 | 12.2 | +4.4 | 59% |
| 197 | SEA | 27 | Emanuel Wilson | RB | RB4 | 55 | 195.74 | 67.5 | 14.0 | -1.3 | 67% |
| 198 | PHI | -- | Makai Lemon | WR | WR2 | 82 | 98.77 | 84.5 | 8.9 | -99.2 | 56% |
| 199 | BUF | 29 | Dawson Knox | TE | TE2 | 35 | 282.08 | 78.1 | 14.8 | +83.1 | 67% |
| 200 | TEN | 24 | Chimere Dike | WR | WR4 | 83 | 249.75 | 97.4 | 14.8 | +49.8 | 52% |
| 201 | LAC | 24 | Tre' Harris | WR | WR3 | 84 | 181.16 | 89.2 | 14.8 | -19.8 | 52% |
| 202 | TB | 24 | Sean Tucker | RB | RB3 | 56 | 211.92 | 63.9 | 14.7 | +9.9 | 67% |
| 203 | SEA | -- | Jadarian Price | RB | RB2 | 57 | 72.70 | 54.7 | 7.4 | -130.3 | 56% |
| 204 | MIA | 27 | Jalen Tolbert | WR | WR2 | 85 | 276.29 | 77.4 | 13.4 | +72.3 | 67% |
| 205 | LV | 37 | Kirk Cousins | QB | QB1 | 28 | 255.04 | 154.0 | 11.7 | +50.0 | 74% |
| 206 | NYJ | -- | Kenyon Sadiq | TE | TE1 | 36 | 159.05 | 94.2 | 10.9 | -46.9 | 60% |
| 207 | BUF | 26 | Ray Davis | RB | RB2 | 58 | 224.24 | 76.9 | 15.0 | +17.2 | 59% |
| 208 | BUF | 28 | Ty Johnson | RB | RB3 | 59 | 276.89 | 65.4 | 14.5 | +68.9 | 67% |
| 209 | WAS | 26 | Jerome Ford | RB | RB5 | 60 | 278.18 | 73.8 | 13.9 | +69.2 | 67% |
| 210 | CAR | 26 | Tommy Tremble | TE | TE1 | 37 | 275.16 | 71.9 | 14.5 | +65.2 | 74% |
| 211 | DEN | 24 | Marvin Mims Jr. | WR | WR5 | 86 | 284.36 | 84.5 | 14.4 | +73.4 | 67% |
| 212 | LA | 33 | Tyler Higbee | TE | TE2 | 38 | 282.33 | 74.8 | 11.2 | +70.3 | 67% |
| 213 | CLE | 21 | Dylan Sampson | RB | RB2 | 61 | 160.21 | 77.0 | 13.8 | -52.8 | 59% |
| 214 | ATL | 31 | Austin Hooper | TE | TE2 | 39 | 273.29 | 74.0 | 14.7 | +59.3 | 67% |
| 215 | CHI | 31 | Kalif Raymond | WR | WR3 | 87 | 274.15 | 77.5 | 14.1 | +59.1 | 67% |
